| STATE | AVG WEEKLY | VS INDIANA | |
|---|---|---|---|
| #1 | California | $2,131 | +$2,131 0% |
| #2 | Georgia | $1,971 | +$1,971 0% |
| #3 | South Carolina | $1,856 | +$1,856 0% |
| #4 | Washington | $1,852 | +$1,852 0% |
| #5 | Maryland | $1,826 | +$1,826 0% |
| #6 | Oregon | $1,814 | +$1,814 0% |
| #7 | South Dakota | $1,783 | +$1,783 0% |
| #8 | Virginia | $1,777 | +$1,777 0% |
| #9 | Kansas | $1,704 | +$1,704 0% |
| #10 | Massachusetts | $1,692 | +$1,692 0% |


