| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereMassachusetts | $1,692 | — |
| #1 | California | $2,131 | +$439 +26% |
| #2 | Georgia | $1,971 | +$279 +16% |
| #3 | South Carolina | $1,856 | +$164 +10% |
| #4 | Washington | $1,852 | +$160 +9% |
| #5 | Maryland | $1,826 | +$133 +8% |
| #6 | Oregon | $1,814 | +$122 +7% |
| #7 | South Dakota | $1,783 | +$90 +5% |
| #8 | Virginia | $1,777 | +$85 +5% |
| #9 | Kansas | $1,704 | +$12 +1% |
| #11 | Texas | $1,688 | -$4 0% |


