| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereMassachusetts | $1,711 | — |
| #1 | California | $2,238 | +$526 +31% |
| #2 | Washington | $1,938 | +$227 +13% |
| #3 | Virginia | $1,828 | +$116 +7% |
| #4 | Maryland | $1,765 | +$54 +3% |
| #5 | South Carolina | $1,745 | +$34 +2% |
| #6 | South Dakota | $1,739 | +$28 +2% |
| #7 | Oregon | $1,730 | +$19 +1% |
| #9 | Texas | $1,687 | -$24 -1% |
| #10 | Kansas | $1,672 | -$39 -2% |
| #11 | Oklahoma | $1,662 | -$49 -3% |


