| STATE | AVG WEEKLY | VS OKLAHOMA | |
|---|---|---|---|
| #12 | You’re hereOklahoma | $1,562 | — |
| #1 | California | $2,262 | +$700 +45% |
| #2 | Washington | $1,940 | +$378 +24% |
| #3 | Virginia | $1,817 | +$255 +16% |
| #4 | Maryland | $1,807 | +$244 +16% |
| #5 | South Dakota | $1,783 | +$220 +14% |
| #6 | South Carolina | $1,745 | +$183 +12% |
| #7 | Pennsylvania | $1,695 | +$132 +8% |
| #8 | Kansas | $1,678 | +$116 +7% |
| #9 | Oregon | $1,676 | +$114 +7% |
| #10 | Massachusetts | $1,671 | +$109 +7% |


