| STATE | AVG WEEKLY | VS OREGON | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereOregon | $1,730 | — |
| #1 | California | $2,238 | +$507 +29% |
| #2 | Washington | $1,954 | +$224 +13% |
| #3 | Virginia | $1,828 | +$98 +6% |
| #4 | South Carolina | $1,760 | +$30 +2% |
| #5 | Maryland | $1,758 | +$28 +2% |
| #6 | South Dakota | $1,753 | +$23 +1% |
| #8 | Kansas | $1,727 | -$3 0% |
| #9 | Oklahoma | $1,724 | -$6 0% |
| #10 | Missouri | $1,693 | -$37 -2% |
| #11 | Texas | $1,672 | -$58 -3% |


