| STATE | AVG WEEKLY | VS OREGON | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereOregon | $1,814 | — |
| #1 | California | $2,131 | +$317 +17% |
| #2 | Georgia | $1,971 | +$157 +9% |
| #3 | South Carolina | $1,856 | +$42 +2% |
| #4 | Washington | $1,852 | +$38 +2% |
| #5 | Maryland | $1,826 | +$12 +1% |
| #7 | South Dakota | $1,783 | -$31 -2% |
| #8 | Virginia | $1,777 | -$37 -2% |
| #9 | Kansas | $1,704 | -$110 -6% |
| #10 | Massachusetts | $1,692 | -$122 -7% |
| #11 | Texas | $1,688 | -$126 -7% |


