| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereWashington | $1,910 | — |
| #1 | California | $2,238 | +$327 +17% |
| #3 | Virginia | $1,828 | -$82 -4% |
| #4 | South Carolina | $1,760 | -$150 -8% |
| #5 | Maryland | $1,758 | -$153 -8% |
| #6 | South Dakota | $1,753 | -$157 -8% |
| #7 | Oregon | $1,730 | -$180 -9% |
| #8 | Kansas | $1,727 | -$183 -10% |
| #9 | Oklahoma | $1,724 | -$186 -10% |
| #10 | Missouri | $1,693 | -$217 -11% |
| #11 | Texas | $1,672 | -$238 -12% |


