| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereWashington | $2,041 | — |
| #1 | California | $2,313 | +$271 +13% |
| #3 | Indiana | $2,026 | -$16 -1% |
| #4 | Iowa | $2,020 | -$21 -1% |
| #5 | Oklahoma | $2,014 | -$27 -1% |
| #6 | Montana | $1,959 | -$82 -4% |
| #7 | Georgia | $1,937 | -$104 -5% |
| #8 | Oregon | $1,928 | -$113 -6% |
| #9 | Massachusetts | $1,889 | -$152 -7% |
| #10 | Missouri | $1,882 | -$159 -8% |
| #11 | Maryland | $1,882 | -$159 -8% |


