| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereWashington | $1,852 | — |
| #1 | California | $2,131 | +$279 +15% |
| #2 | Georgia | $1,971 | +$119 +6% |
| #3 | South Carolina | $1,856 | +$4 0% |
| #5 | Maryland | $1,826 | -$26 -1% |
| #6 | Oregon | $1,814 | -$38 -2% |
| #7 | South Dakota | $1,783 | -$69 -4% |
| #8 | Virginia | $1,777 | -$75 -4% |
| #9 | Kansas | $1,704 | -$148 -8% |
| #10 | Massachusetts | $1,692 | -$160 -9% |
| #11 | Texas | $1,688 | -$164 -9% |


