| STATE | AVG WEEKLY | VS MARYLAND | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereMaryland | $1,844 | — |
| #1 | California | $2,040 | +$196 +11% |
| #2 | Virginia | $1,870 | +$26 +1% |
| #4 | Missouri | $1,829 | -$15 -1% |
| #5 | Massachusetts | $1,773 | -$72 -4% |
| #6 | South Dakota | $1,760 | -$84 -5% |
| #7 | Oregon | $1,751 | -$94 -5% |
| #8 | North Carolina | $1,697 | -$148 -8% |
| #9 | Kansas | $1,649 | -$196 -11% |
| #10 | Washington | $1,589 | -$255 -14% |
| #11 | New Jersey | $1,537 | -$308 -17% |


