| STATE | AVG WEEKLY | VS MARYLAND | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereMaryland | $1,826 | — |
| #1 | California | $2,131 | +$306 +17% |
| #2 | Georgia | $1,971 | +$145 +8% |
| #3 | South Carolina | $1,856 | +$30 +2% |
| #4 | Washington | $1,852 | +$26 +1% |
| #6 | Oregon | $1,814 | -$12 -1% |
| #7 | South Dakota | $1,783 | -$43 -2% |
| #8 | Virginia | $1,777 | -$48 -3% |
| #9 | Kansas | $1,704 | -$121 -7% |
| #10 | Massachusetts | $1,692 | -$133 -7% |
| #11 | Texas | $1,688 | -$138 -8% |


