| STATE | AVG WEEKLY | VS MARYLAND | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereMaryland | $1,758 | — |
| #1 | California | $2,238 | +$480 +27% |
| #2 | Washington | $1,910 | +$153 +9% |
| #3 | Virginia | $1,828 | +$70 +4% |
| #4 | South Carolina | $1,760 | +$3 0% |
| #6 | South Dakota | $1,753 | -$4 0% |
| #7 | Oregon | $1,730 | -$28 -2% |
| #8 | Kansas | $1,727 | -$30 -2% |
| #9 | Oklahoma | $1,724 | -$34 -2% |
| #10 | Missouri | $1,693 | -$64 -4% |
| #11 | Texas | $1,672 | -$86 -5% |


