| STATE | AVG WEEKLY | VS GEORGIA | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereGeorgia | $1,728 | — |
| #1 | California | $2,250 | +$523 +30% |
| #2 | Washington | $2,006 | +$278 +16% |
| #3 | Virginia | $1,824 | +$96 +6% |
| #4 | Maryland | $1,810 | +$83 +5% |
| #5 | South Dakota | $1,783 | +$55 +3% |
| #6 | South Carolina | $1,745 | +$17 +1% |
| #8 | Kansas | $1,700 | -$28 -2% |
| #9 | Oregon | $1,689 | -$39 -2% |
| #10 | Massachusetts | $1,657 | -$71 -4% |
| #11 | Texas | $1,650 | -$78 -4% |


