| STATE | AVG WEEKLY | VS KANSAS | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereKansas | $1,649 | — |
| #1 | California | $2,040 | +$391 +24% |
| #2 | Virginia | $1,870 | +$221 +13% |
| #3 | Maryland | $1,844 | +$196 +12% |
| #4 | Missouri | $1,829 | +$180 +11% |
| #5 | Massachusetts | $1,773 | +$124 +8% |
| #6 | South Dakota | $1,760 | +$112 +7% |
| #7 | Oregon | $1,751 | +$102 +6% |
| #8 | North Carolina | $1,697 | +$48 +3% |
| #10 | Washington | $1,589 | -$60 -4% |
| #11 | New Jersey | $1,537 | -$112 -7% |


