| STATE | AVG WEEKLY | VS KANSAS | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereKansas | $1,704 | — |
| #1 | California | $2,131 | +$427 +25% |
| #2 | Georgia | $1,971 | +$267 +16% |
| #3 | South Carolina | $1,856 | +$152 +9% |
| #4 | Washington | $1,852 | +$148 +9% |
| #5 | Maryland | $1,826 | +$121 +7% |
| #6 | Oregon | $1,814 | +$110 +6% |
| #7 | South Dakota | $1,783 | +$79 +5% |
| #8 | Virginia | $1,777 | +$73 +4% |
| #10 | Massachusetts | $1,692 | -$12 -1% |
| #11 | Texas | $1,688 | -$16 -1% |


