| STATE | AVG WEEKLY | VS CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereCalifornia | $2,040 | — |
| #2 | Virginia | $1,870 | -$170 -8% |
| #3 | Maryland | $1,844 | -$196 -10% |
| #4 | Missouri | $1,829 | -$211 -10% |
| #5 | Massachusetts | $1,773 | -$267 -13% |
| #6 | South Dakota | $1,760 | -$280 -14% |
| #7 | Oregon | $1,751 | -$289 -14% |
| #8 | North Carolina | $1,697 | -$343 -17% |
| #9 | Kansas | $1,649 | -$391 -19% |
| #10 | Washington | $1,589 | -$451 -22% |
| #11 | New Jersey | $1,537 | -$503 -25% |


