| STATE | AVG WEEKLY | VS CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereCalifornia | $2,238 | — |
| #2 | Washington | $1,910 | -$327 -15% |
| #3 | Virginia | $1,828 | -$410 -18% |
| #4 | South Carolina | $1,760 | -$477 -21% |
| #5 | Maryland | $1,758 | -$480 -21% |
| #6 | South Dakota | $1,753 | -$484 -22% |
| #7 | Oregon | $1,730 | -$507 -23% |
| #8 | Kansas | $1,727 | -$510 -23% |
| #9 | Oklahoma | $1,724 | -$513 -23% |
| #10 | Missouri | $1,693 | -$544 -24% |
| #11 | Texas | $1,672 | -$566 -25% |


