| STATE | AVG WEEKLY | VS CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereCalifornia | $2,131 | — |
| #2 | Georgia | $1,971 | -$160 -8% |
| #3 | South Carolina | $1,856 | -$275 -13% |
| #4 | Washington | $1,852 | -$279 -13% |
| #5 | Maryland | $1,826 | -$306 -14% |
| #6 | Oregon | $1,814 | -$317 -15% |
| #7 | South Dakota | $1,783 | -$349 -16% |
| #8 | Virginia | $1,777 | -$354 -17% |
| #9 | Kansas | $1,704 | -$427 -20% |
| #10 | Massachusetts | $1,692 | -$439 -21% |
| #11 | Texas | $1,688 | -$444 -21% |


