| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSOURI | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereMissouri | $1,829 | — |
| #1 | California | $2,040 | +$211 +12% |
| #2 | Virginia | $1,870 | +$41 +2% |
| #3 | Maryland | $1,844 | +$15 +1% |
| #5 | Massachusetts | $1,773 | -$57 -3% |
| #6 | South Dakota | $1,760 | -$69 -4% |
| #7 | Oregon | $1,751 | -$79 -4% |
| #8 | North Carolina | $1,697 | -$133 -7% |
| #9 | Kansas | $1,649 | -$180 -10% |
| #10 | Washington | $1,589 | -$240 -13% |
| #11 | New Jersey | $1,537 | -$293 -16% |


