| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSOURI | |
|---|---|---|---|
| #1 | California | $2,177 | +$2,177 0% |
| #2 | Maryland | $1,852 | +$1,852 0% |
| #3 | South Carolina | $1,804 | +$1,804 0% |
| #4 | South Dakota | $1,783 | +$1,783 0% |
| #5 | Virginia | $1,781 | +$1,781 0% |
| #6 | North Carolina | $1,779 | +$1,779 0% |
| #7 | Oregon | $1,738 | +$1,738 0% |
| #8 | Kansas | $1,727 | +$1,727 0% |
| #9 | Massachusetts | $1,692 | +$1,692 0% |
| #10 | Washington | $1,680 | +$1,680 0% |


