| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSOURI | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereMissouri | $1,746 | — |
| #1 | California | $2,291 | +$545 +31% |
| #2 | Washington | $1,938 | +$192 +11% |
| #3 | Virginia | $1,851 | +$105 +6% |
| #4 | Massachusetts | $1,779 | +$32 +2% |
| #5 | Maryland | $1,755 | +$8 0% |
| #7 | Texas | $1,742 | -$4 0% |
| #8 | South Carolina | $1,706 | -$40 -2% |
| #9 | Oklahoma | $1,662 | -$84 -5% |
| #10 | Kansas | $1,651 | -$96 -5% |
| #11 | South Dakota | $1,650 | -$97 -6% |


