| STATE | AVG WEEKLY | VS IOWA | |
|---|---|---|---|
| #14 | You’re hereIowa | $1,475 | — |
| #1 | California | $2,238 | +$764 +52% |
| #2 | Virginia | $1,892 | +$417 +28% |
| #3 | Washington | $1,885 | +$410 +28% |
| #4 | South Carolina | $1,796 | +$321 +22% |
| #5 | Maryland | $1,755 | +$280 +19% |
| #6 | Missouri | $1,746 | +$271 +18% |
| #7 | Oklahoma | $1,734 | +$259 +18% |
| #8 | Massachusetts | $1,706 | +$231 +16% |
| #9 | Texas | $1,688 | +$213 +14% |
| #10 | Kansas | $1,672 | +$197 +13% |


