| STATE | AVG WEEKLY | VS IOWA | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereIowa | $1,722 | — |
| #1 | California | $2,114 | +$392 +23% |
| #2 | Virginia | $1,858 | +$136 +8% |
| #3 | Maryland | $1,814 | +$93 +5% |
| #4 | South Dakota | $1,783 | +$61 +4% |
| #5 | Massachusetts | $1,779 | +$57 +3% |
| #6 | Oregon | $1,766 | +$44 +3% |
| #7 | North Carolina | $1,755 | +$34 +2% |
| #8 | Missouri | $1,752 | +$30 +2% |
| #9 | South Carolina | $1,751 | +$29 +2% |
| #11 | Kansas | $1,603 | -$119 -7% |


