| STATE | AVG WEEKLY | VS VIRGINIA | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereVirginia | $1,777 | — |
| #1 | California | $2,131 | +$354 +20% |
| #2 | Georgia | $1,971 | +$193 +11% |
| #3 | South Carolina | $1,856 | +$79 +4% |
| #4 | Washington | $1,852 | +$75 +4% |
| #5 | Maryland | $1,826 | +$48 +3% |
| #6 | Oregon | $1,814 | +$37 +2% |
| #7 | South Dakota | $1,783 | +$5 0% |
| #9 | Kansas | $1,704 | -$73 -4% |
| #10 | Massachusetts | $1,692 | -$85 -5% |
| #11 | Texas | $1,688 | -$90 -5% |


