| STATE | AVG WEEKLY | VS VIRGINIA | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereVirginia | $1,828 | — |
| #1 | California | $2,238 | +$410 +22% |
| #2 | Washington | $1,954 | +$126 +7% |
| #4 | South Carolina | $1,760 | -$67 -4% |
| #5 | Maryland | $1,758 | -$70 -4% |
| #6 | South Dakota | $1,753 | -$74 -4% |
| #7 | Oregon | $1,730 | -$98 -5% |
| #8 | Kansas | $1,727 | -$100 -5% |
| #9 | Oklahoma | $1,724 | -$104 -6% |
| #10 | Missouri | $1,693 | -$135 -7% |
| #11 | Texas | $1,672 | -$156 -9% |


