| STATE | AVG WEEKLY | VS VIRGINIA | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereVirginia | $1,870 | — |
| #1 | California | $2,040 | +$170 +9% |
| #3 | Maryland | $1,844 | -$26 -1% |
| #4 | Missouri | $1,829 | -$41 -2% |
| #5 | Massachusetts | $1,773 | -$98 -5% |
| #6 | South Dakota | $1,760 | -$110 -6% |
| #7 | Oregon | $1,751 | -$120 -6% |
| #8 | North Carolina | $1,697 | -$174 -9% |
| #9 | Kansas | $1,649 | -$221 -12% |
| #10 | Washington | $1,589 | -$281 -15% |
| #11 | New Jersey | $1,537 | -$334 -18% |


