| STATE | AVG WEEKLY | VS VIRGINIA | |
|---|---|---|---|
| #13 | You’re hereVirginia | $1,834 | — |
| #1 | Michigan | $2,321 | +$487 +27% |
| #2 | California | $2,313 | +$478 +26% |
| #3 | Oklahoma | $2,222 | +$388 +21% |
| #4 | Washington | $2,123 | +$289 +16% |
| #5 | Iowa | $2,112 | +$278 +15% |
| #6 | Indiana | $2,026 | +$192 +10% |
| #7 | Montana | $1,959 | +$125 +7% |
| #8 | Georgia | $1,937 | +$103 +6% |
| #9 | Oregon | $1,928 | +$94 +5% |
| #10 | Massachusetts | $1,907 | +$73 +4% |


