| STATE | AVG WEEKLY | VS MICHIGAN | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereMichigan | $1,915 | — |
| #1 | Virginia | $1,985 | +$70 +4% |
| #2 | Oklahoma | $1,958 | +$43 +2% |
| #4 | North Carolina | $1,902 | -$13 -1% |
| #5 | South Carolina | $1,816 | -$99 -5% |
| #6 | Montana | $1,808 | -$107 -6% |
| #7 | Oregon | $1,759 | -$156 -8% |
| #8 | Maryland | $1,744 | -$171 -9% |
| #9 | Massachusetts | $1,702 | -$213 -11% |
| #10 | Kansas | $1,701 | -$214 -11% |
| #11 | Washington | $1,692 | -$223 -12% |


