| STATE | AVG WEEKLY | VS MICHIGAN | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereMichigan | $2,321 | — |
| #2 | California | $2,313 | -$9 0% |
| #3 | Oklahoma | $2,222 | -$99 -4% |
| #4 | Washington | $2,123 | -$198 -9% |
| #5 | Iowa | $2,112 | -$210 -9% |
| #6 | Indiana | $2,026 | -$296 -13% |
| #7 | Montana | $1,959 | -$362 -16% |
| #8 | Georgia | $1,937 | -$384 -17% |
| #9 | Oregon | $1,928 | -$394 -17% |
| #10 | Massachusetts | $1,919 | -$402 -17% |
| #11 | Missouri | $1,882 | -$439 -19% |


