| STATE | AVG WEEKLY | VS NORTH CAROLINA | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereNorth Carolina | $1,697 | — |
| #1 | California | $2,040 | +$343 +20% |
| #2 | Virginia | $1,870 | +$174 +10% |
| #3 | Maryland | $1,844 | +$148 +9% |
| #4 | Missouri | $1,829 | +$133 +8% |
| #5 | Massachusetts | $1,773 | +$76 +4% |
| #6 | South Dakota | $1,760 | +$64 +4% |
| #7 | Oregon | $1,751 | +$54 +3% |
| #9 | Kansas | $1,649 | -$48 -3% |
| #10 | Washington | $1,589 | -$108 -6% |
| #11 | New Jersey | $1,537 | -$160 -9% |


