| STATE | AVG WEEKLY | VS NORTH CAROLINA | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereNorth Carolina | $1,779 | — |
| #1 | California | $2,177 | +$398 +22% |
| #2 | Maryland | $1,852 | +$73 +4% |
| #3 | South Carolina | $1,804 | +$26 +1% |
| #4 | South Dakota | $1,783 | +$4 0% |
| #5 | Virginia | $1,781 | +$2 0% |
| #7 | Oregon | $1,738 | -$41 -2% |
| #8 | Kansas | $1,727 | -$51 -3% |
| #9 | Massachusetts | $1,692 | -$86 -5% |
| #10 | Washington | $1,680 | -$98 -6% |
| #11 | Iowa | $1,629 | -$149 -8% |


