| STATE | AVG WEEKLY | VS GEORGIA | |
|---|---|---|---|
| #16 | You’re hereGeorgia | $1,715 | — |
| #1 | Connecticut | $2,570 | +$855 +50% |
| #2 | Massachusetts | $2,493 | +$778 +45% |
| #3 | Virginia | $2,377 | +$662 +39% |
| #4 | Louisiana | $2,334 | +$619 +36% |
| #5 | Colorado | $2,321 | +$607 +35% |
| #6 | North Dakota | $2,298 | +$583 +34% |
| #7 | Wisconsin | $2,289 | +$574 +34% |
| #8 | Washington | $2,256 | +$541 +32% |
| #9 | Illinois | $2,212 | +$497 +29% |
| #10 | Ohio | $2,151 | +$437 +25% |


