| STATE | AVG WEEKLY | VS ARIZONA | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereArizona | $2,709 | — |
| #1 | Washington | $3,362 | +$653 +24% |
| #2 | Illinois | $3,290 | +$581 +21% |
| #3 | Kentucky | $3,162 | +$454 +17% |
| #4 | New York | $3,127 | +$418 +15% |
| #5 | Indiana | $3,119 | +$410 +15% |
| #6 | California | $3,054 | +$345 +13% |
| #7 | Michigan | $2,827 | +$118 +4% |
| #8 | Massachusetts | $2,720 | +$11 0% |
| #10 | Texas | $2,558 | -$151 -6% |
| #11 | Florida | $2,329 | -$380 -14% |


