| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #12 | You’re hereFlorida | $2,352 | — |
| #1 | Washington | $3,363 | +$1,012 +43% |
| #2 | Illinois | $3,186 | +$834 +35% |
| #3 | Kentucky | $3,181 | +$829 +35% |
| #4 | Wisconsin | $3,176 | +$824 +35% |
| #5 | Indiana | $3,119 | +$767 +33% |
| #6 | California | $3,114 | +$762 +32% |
| #7 | Massachusetts | $3,112 | +$760 +32% |
| #8 | New York | $2,947 | +$596 +25% |
| #9 | Arizona | $2,706 | +$354 +15% |
| #10 | Colorado | $2,619 | +$268 +11% |


