| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #21 | You’re hereFlorida | $2,006 | — |
| #1 | Massachusetts | $3,017 | +$1,012 +50% |
| #2 | Wisconsin | $2,969 | +$964 +48% |
| #3 | California | $2,848 | +$843 +42% |
| #4 | New York | $2,841 | +$836 +42% |
| #5 | Washington | $2,834 | +$828 +41% |
| #6 | Pennsylvania | $2,792 | +$786 +39% |
| #7 | Oregon | $2,778 | +$773 +39% |
| #8 | New Hampshire | $2,756 | +$750 +37% |
| #9 | Illinois | $2,721 | +$716 +36% |
| #10 | Colorado | $2,607 | +$602 +30% |


