| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereWashington | $3,058 | — |
| #2 | New York | $3,024 | -$33 -1% |
| #3 | Connecticut | $3,002 | -$56 -2% |
| #4 | Massachusetts | $3,000 | -$57 -2% |
| #5 | California | $2,973 | -$85 -3% |
| #6 | Pennsylvania | $2,829 | -$228 -7% |
| #7 | Maine | $2,824 | -$233 -8% |
| #8 | Illinois | $2,806 | -$251 -8% |
| #9 | New Jersey | $2,786 | -$272 -9% |
| #10 | Colorado | $2,707 | -$350 -11% |
| #11 | Oregon | $2,655 | -$403 -13% |


