| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereWashington | $2,891 | — |
| #1 | New York | $3,052 | +$162 +6% |
| #2 | California | $2,977 | +$86 +3% |
| #3 | Massachusetts | $2,966 | +$75 +3% |
| #5 | Hawaii | $2,864 | -$26 -1% |
| #6 | Pennsylvania | $2,799 | -$92 -3% |
| #7 | New Jersey | $2,768 | -$123 -4% |
| #8 | Oregon | $2,716 | -$175 -6% |
| #9 | New Hampshire | $2,610 | -$280 -10% |
| #10 | Wisconsin | $2,597 | -$293 -10% |
| #11 | Virginia | $2,580 | -$310 -11% |


