| STATE | AVG WEEKLY | VS MAINE | |
|---|---|---|---|
| #1 | New York | $3,052 | +$3,052 0% |
| #2 | California | $2,977 | +$2,977 0% |
| #3 | Massachusetts | $2,966 | +$2,966 0% |
| #4 | Washington | $2,891 | +$2,891 0% |
| #5 | Hawaii | $2,864 | +$2,864 0% |
| #6 | Pennsylvania | $2,799 | +$2,799 0% |
| #7 | New Jersey | $2,768 | +$2,768 0% |
| #8 | Oregon | $2,716 | +$2,716 0% |
| #9 | New Hampshire | $2,610 | +$2,610 0% |
| #10 | Wisconsin | $2,597 | +$2,597 0% |


