| STATE | AVG WEEKLY | VS ILLINOIS | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereIllinois | $2,618 | — |
| #1 | New York | $3,091 | +$473 +18% |
| #2 | California | $3,027 | +$409 +16% |
| #3 | Massachusetts | $3,011 | +$393 +15% |
| #4 | Washington | $2,898 | +$280 +11% |
| #5 | New Hampshire | $2,710 | +$93 +4% |
| #6 | Oregon | $2,707 | +$90 +3% |
| #7 | North Carolina | $2,706 | +$88 +3% |
| #8 | Pennsylvania | $2,695 | +$78 +3% |
| #10 | Virginia | $2,554 | -$63 -2% |
| #11 | Colorado | $2,530 | -$87 -3% |


