| STATE | AVG WEEKLY | VS COLORADO | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereColorado | $2,707 | — |
| #1 | Washington | $3,058 | +$350 +13% |
| #2 | New York | $3,024 | +$317 +12% |
| #3 | Connecticut | $3,002 | +$294 +11% |
| #4 | Massachusetts | $3,000 | +$293 +11% |
| #5 | California | $2,973 | +$265 +10% |
| #6 | New Jersey | $2,888 | +$181 +7% |
| #7 | Pennsylvania | $2,829 | +$122 +5% |
| #8 | Maine | $2,824 | +$117 +4% |
| #9 | Illinois | $2,785 | +$78 +3% |
| #11 | Oregon | $2,655 | -$53 -2% |


