| STATE | AVG WEEKLY | VS CONNECTICUT | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereConnecticut | $3,002 | — |
| #1 | Washington | $3,058 | +$56 +2% |
| #2 | New York | $3,024 | +$22 +1% |
| #4 | Massachusetts | $3,000 | -$1 0% |
| #5 | California | $2,973 | -$29 -1% |
| #6 | New Jersey | $2,888 | -$114 -4% |
| #7 | Pennsylvania | $2,829 | -$172 -6% |
| #8 | Maine | $2,824 | -$178 -6% |
| #9 | Illinois | $2,785 | -$217 -7% |
| #10 | Colorado | $2,707 | -$294 -10% |
| #11 | Oregon | $2,655 | -$347 -12% |


