| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereMassachusetts | $3,011 | — |
| #1 | New York | $3,091 | +$80 +3% |
| #2 | California | $3,027 | +$16 +1% |
| #4 | Washington | $2,898 | -$113 -4% |
| #5 | New Hampshire | $2,710 | -$301 -10% |
| #6 | Oregon | $2,707 | -$304 -10% |
| #7 | North Carolina | $2,706 | -$305 -10% |
| #8 | Pennsylvania | $2,695 | -$316 -10% |
| #9 | Illinois | $2,618 | -$393 -13% |
| #10 | Virginia | $2,554 | -$457 -15% |
| #11 | Colorado | $2,530 | -$481 -16% |


