| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereMassachusetts | $3,000 | — |
| #1 | Washington | $3,058 | +$57 +2% |
| #2 | New York | $3,024 | +$24 +1% |
| #3 | Connecticut | $3,002 | +$1 0% |
| #5 | California | $2,973 | -$28 -1% |
| #6 | Pennsylvania | $2,829 | -$171 -6% |
| #7 | Maine | $2,824 | -$176 -6% |
| #8 | Illinois | $2,806 | -$194 -6% |
| #9 | New Jersey | $2,786 | -$215 -7% |
| #10 | Colorado | $2,707 | -$293 -10% |
| #11 | Oregon | $2,655 | -$346 -12% |


