| STATE | AVG WEEKLY | VS PENNSYLVANIA | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re herePennsylvania | $2,695 | — |
| #1 | New York | $3,091 | +$396 +15% |
| #2 | California | $3,027 | +$332 +12% |
| #3 | Massachusetts | $3,011 | +$316 +12% |
| #4 | Washington | $2,898 | +$202 +8% |
| #5 | New Hampshire | $2,710 | +$15 +1% |
| #6 | Oregon | $2,707 | +$12 0% |
| #7 | North Carolina | $2,706 | +$10 0% |
| #9 | Illinois | $2,618 | -$78 -3% |
| #10 | Virginia | $2,554 | -$141 -5% |
| #11 | Colorado | $2,530 | -$165 -6% |


