| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW JERSEY | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereNew Jersey | $2,768 | — |
| #1 | New York | $3,052 | +$284 +10% |
| #2 | California | $2,977 | +$209 +8% |
| #3 | Massachusetts | $2,966 | +$198 +7% |
| #4 | Washington | $2,891 | +$123 +4% |
| #5 | Hawaii | $2,864 | +$96 +3% |
| #6 | Pennsylvania | $2,799 | +$31 +1% |
| #8 | Oregon | $2,716 | -$53 -2% |
| #9 | New Hampshire | $2,610 | -$158 -6% |
| #10 | Wisconsin | $2,597 | -$171 -6% |
| #11 | Virginia | $2,580 | -$188 -7% |


