| STATE | AVG WEEKLY | VS OREGON | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereOregon | $2,655 | — |
| #1 | Washington | $3,058 | +$403 +15% |
| #2 | New York | $3,024 | +$370 +14% |
| #3 | Connecticut | $3,002 | +$347 +13% |
| #4 | Massachusetts | $3,000 | +$346 +13% |
| #5 | California | $2,973 | +$318 +12% |
| #6 | Pennsylvania | $2,829 | +$175 +7% |
| #7 | Maine | $2,824 | +$169 +6% |
| #8 | Illinois | $2,806 | +$152 +6% |
| #9 | New Jersey | $2,786 | +$131 +5% |
| #10 | Colorado | $2,707 | +$53 +2% |


