| STATE | AVG WEEKLY | VS OREGON | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereOregon | $2,716 | — |
| #1 | New York | $3,052 | +$337 +12% |
| #2 | California | $2,977 | +$261 +10% |
| #3 | Massachusetts | $2,966 | +$250 +9% |
| #4 | Washington | $2,891 | +$175 +6% |
| #5 | Hawaii | $2,864 | +$149 +5% |
| #6 | Pennsylvania | $2,799 | +$83 +3% |
| #7 | New Jersey | $2,768 | +$53 +2% |
| #9 | New Hampshire | $2,610 | -$105 -4% |
| #10 | Wisconsin | $2,597 | -$118 -4% |
| #11 | Virginia | $2,580 | -$135 -5% |


