| STATE | AVG WEEKLY | VS HAWAII | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereHawaii | $2,864 | — |
| #1 | New York | $3,052 | +$188 +7% |
| #2 | California | $2,977 | +$113 +4% |
| #3 | Massachusetts | $2,966 | +$102 +4% |
| #4 | Washington | $2,891 | +$26 +1% |
| #6 | Pennsylvania | $2,799 | -$65 -2% |
| #7 | New Jersey | $2,768 | -$96 -3% |
| #8 | Oregon | $2,716 | -$149 -5% |
| #9 | New Hampshire | $2,610 | -$254 -9% |
| #10 | Wisconsin | $2,597 | -$267 -9% |
| #11 | Virginia | $2,580 | -$284 -10% |


