| STATE | AVG WEEKLY | VS INDIANA | |
|---|---|---|---|
| #14 | You’re hereIndiana | $2,486 | — |
| #1 | Massachusetts | $3,017 | +$532 +21% |
| #2 | Wisconsin | $2,969 | +$484 +19% |
| #3 | California | $2,848 | +$363 +15% |
| #4 | New York | $2,841 | +$356 +14% |
| #5 | Washington | $2,834 | +$348 +14% |
| #6 | Pennsylvania | $2,792 | +$306 +12% |
| #7 | Oregon | $2,778 | +$293 +12% |
| #8 | New Hampshire | $2,756 | +$270 +11% |
| #9 | Illinois | $2,721 | +$236 +9% |
| #10 | Colorado | $2,607 | +$122 +5% |


