| STATE | AVG WEEKLY | VS NEBRASKA | |
|---|---|---|---|
| #1 | Massachusetts | $3,017 | +$3,017 0% |
| #2 | Wisconsin | $2,969 | +$2,969 0% |
| #3 | California | $2,848 | +$2,848 0% |
| #4 | New York | $2,841 | +$2,841 0% |
| #5 | Washington | $2,834 | +$2,834 0% |
| #6 | Pennsylvania | $2,792 | +$2,792 0% |
| #7 | Oregon | $2,778 | +$2,778 0% |
| #8 | New Hampshire | $2,756 | +$2,756 0% |
| #9 | Illinois | $2,721 | +$2,721 0% |
| #10 | Colorado | $2,607 | +$2,607 0% |


