| STATE | AVG WEEKLY | VS OHIO | |
|---|---|---|---|
| #13 | You’re hereOhio | $2,510 | — |
| #1 | Massachusetts | $3,013 | +$503 +20% |
| #2 | Wisconsin | $2,969 | +$460 +18% |
| #3 | California | $2,848 | +$339 +13% |
| #4 | New York | $2,841 | +$332 +13% |
| #5 | Washington | $2,834 | +$324 +13% |
| #6 | Pennsylvania | $2,792 | +$282 +11% |
| #7 | Oregon | $2,778 | +$269 +11% |
| #8 | New Hampshire | $2,756 | +$246 +10% |
| #9 | Illinois | $2,704 | +$194 +8% |
| #10 | Colorado | $2,607 | +$98 +4% |


