| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #16 | You’re hereTexas | $2,408 | — |
| #1 | Massachusetts | $3,017 | +$609 +25% |
| #2 | Wisconsin | $2,969 | +$561 +23% |
| #3 | California | $2,848 | +$440 +18% |
| #4 | New York | $2,841 | +$433 +18% |
| #5 | Washington | $2,834 | +$426 +18% |
| #6 | Pennsylvania | $2,792 | +$383 +16% |
| #7 | Oregon | $2,778 | +$370 +15% |
| #8 | New Hampshire | $2,756 | +$347 +14% |
| #9 | Illinois | $2,721 | +$313 +13% |
| #10 | Colorado | $2,607 | +$199 +8% |


