| STATE | AVG WEEKLY | VS VIRGINIA | |
|---|---|---|---|
| #12 | You’re hereVirginia | $2,578 | — |
| #1 | Massachusetts | $3,017 | +$439 +17% |
| #2 | Wisconsin | $2,969 | +$391 +15% |
| #3 | California | $2,848 | +$270 +10% |
| #4 | New York | $2,841 | +$263 +10% |
| #5 | Washington | $2,834 | +$256 +10% |
| #6 | Pennsylvania | $2,792 | +$214 +8% |
| #7 | Oregon | $2,778 | +$200 +8% |
| #8 | New Hampshire | $2,756 | +$178 +7% |
| #9 | Illinois | $2,721 | +$143 +6% |
| #10 | Colorado | $2,607 | +$29 +1% |


