| STATE | AVG WEEKLY | VS CONNECTICUT | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereConnecticut | $3,002 | — |
| #1 | Washington | $3,058 | +$56 +2% |
| #2 | New York | $3,016 | +$15 0% |
| #4 | Massachusetts | $3,000 | -$1 0% |
| #5 | California | $2,965 | -$37 -1% |
| #6 | Pennsylvania | $2,829 | -$172 -6% |
| #7 | Maine | $2,824 | -$178 -6% |
| #8 | Illinois | $2,806 | -$195 -7% |
| #9 | New Jersey | $2,786 | -$216 -7% |
| #10 | Colorado | $2,707 | -$294 -10% |
| #11 | Oregon | $2,655 | -$347 -12% |


