| STATE | AVG WEEKLY | VS HAWAII | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereHawaii | $2,864 | — |
| #1 | New York | $3,049 | +$185 +6% |
| #2 | California | $2,977 | +$113 +4% |
| #3 | Massachusetts | $2,966 | +$102 +4% |
| #4 | Washington | $2,891 | +$26 +1% |
| #6 | Maine | $2,858 | -$6 0% |
| #7 | Pennsylvania | $2,807 | -$58 -2% |
| #8 | New Jersey | $2,768 | -$96 -3% |
| #9 | Oregon | $2,716 | -$149 -5% |
| #10 | North Carolina | $2,620 | -$244 -9% |
| #11 | New Hampshire | $2,610 | -$254 -9% |


