| STATE | AVG WEEKLY | VS ILLINOIS | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereIllinois | $2,806 | — |
| #1 | Washington | $3,058 | +$251 +9% |
| #2 | New York | $3,016 | +$210 +7% |
| #3 | Connecticut | $3,002 | +$195 +7% |
| #4 | Massachusetts | $3,000 | +$194 +7% |
| #5 | California | $2,965 | +$158 +6% |
| #6 | Pennsylvania | $2,829 | +$23 +1% |
| #7 | Maine | $2,824 | +$18 +1% |
| #9 | New Jersey | $2,786 | -$21 -1% |
| #10 | Colorado | $2,707 | -$99 -4% |
| #11 | Oregon | $2,655 | -$152 -5% |


