| STATE | AVG WEEKLY | VS MAINE | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereMaine | $2,824 | — |
| #1 | Washington | $3,058 | +$233 +8% |
| #2 | New York | $3,016 | +$192 +7% |
| #3 | Connecticut | $3,002 | +$178 +6% |
| #4 | Massachusetts | $3,000 | +$176 +6% |
| #5 | California | $2,954 | +$130 +5% |
| #6 | New Jersey | $2,888 | +$64 +2% |
| #7 | Pennsylvania | $2,829 | +$5 0% |
| #9 | Illinois | $2,785 | -$39 -1% |
| #10 | Colorado | $2,707 | -$117 -4% |
| #11 | Oregon | $2,655 | -$169 -6% |


