| STATE | AVG WEEKLY | VS MAINE | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereMaine | $2,858 | — |
| #1 | New York | $3,049 | +$191 +7% |
| #2 | California | $2,977 | +$119 +4% |
| #3 | Massachusetts | $2,966 | +$108 +4% |
| #4 | Washington | $2,891 | +$33 +1% |
| #5 | Hawaii | $2,864 | +$6 0% |
| #7 | Pennsylvania | $2,799 | -$59 -2% |
| #8 | New Jersey | $2,768 | -$90 -3% |
| #9 | Oregon | $2,716 | -$142 -5% |
| #10 | New Hampshire | $2,610 | -$248 -9% |
| #11 | Wisconsin | $2,597 | -$261 -9% |


