| STATE | AVG WEEKLY | VS MICHIGAN | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereMichigan | $2,660 | — |
| #1 | New Hampshire | $3,090 | +$431 +16% |
| #2 | California | $3,085 | +$425 +16% |
| #3 | Hawaii | $3,044 | +$385 +14% |
| #4 | New York | $3,039 | +$379 +14% |
| #5 | Massachusetts | $3,036 | +$377 +14% |
| #6 | New Jersey | $3,020 | +$361 +14% |
| #7 | Minnesota | $2,868 | +$209 +8% |
| #8 | Wisconsin | $2,721 | +$61 +2% |
| #9 | Washington | $2,709 | +$50 +2% |
| #10 | Virginia | $2,670 | +$10 0% |


