| STATE | AVG WEEKLY | VS MICHIGAN | |
|---|---|---|---|
| #17 | You’re hereMichigan | $2,541 | — |
| #1 | Connecticut | $3,075 | +$534 +21% |
| #2 | New York | $3,015 | +$474 +19% |
| #3 | Massachusetts | $3,007 | +$466 +18% |
| #4 | Washington | $2,951 | +$410 +16% |
| #5 | California | $2,894 | +$353 +14% |
| #6 | New Jersey | $2,887 | +$346 +14% |
| #7 | Montana | $2,850 | +$309 +12% |
| #8 | Pennsylvania | $2,812 | +$271 +11% |
| #9 | Illinois | $2,806 | +$265 +10% |
| #10 | Oregon | $2,748 | +$207 +8% |


