| STATE | AVG WEEKLY | VS MONTANA | |
|---|---|---|---|
| #1 | Washington | $3,058 | +$3,058 0% |
| #2 | New York | $3,016 | +$3,016 0% |
| #3 | Connecticut | $3,002 | +$3,002 0% |
| #4 | Massachusetts | $3,000 | +$3,000 0% |
| #5 | California | $2,965 | +$2,965 0% |
| #6 | Pennsylvania | $2,829 | +$2,829 0% |
| #7 | Maine | $2,824 | +$2,824 0% |
| #8 | Illinois | $2,806 | +$2,806 0% |
| #9 | New Jersey | $2,786 | +$2,786 0% |
| #10 | Colorado | $2,707 | +$2,707 0% |


