| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW HAMPSHIRE | |
|---|---|---|---|
| #1 | New Jersey | $3,100 | +$3,100 0% |
| #2 | New York | $3,017 | +$3,017 0% |
| #3 | Hawaii | $2,997 | +$2,997 0% |
| #4 | California | $2,976 | +$2,976 0% |
| #5 | Washington | $2,938 | +$2,938 0% |
| #6 | Nebraska | $2,877 | +$2,877 0% |
| #7 | Pennsylvania | $2,860 | +$2,860 0% |
| #8 | Illinois | $2,829 | +$2,829 0% |
| #9 | Wisconsin | $2,745 | +$2,745 0% |
| #10 | Colorado | $2,711 | +$2,711 0% |


