| STATE | AVG WEEKLY | VS NEBRASKA | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereNebraska | $2,855 | — |
| #1 | New Jersey | $3,327 | +$472 +17% |
| #2 | California | $2,994 | +$139 +5% |
| #3 | New York | $2,982 | +$128 +4% |
| #4 | Massachusetts | $2,967 | +$112 +4% |
| #5 | Washington | $2,921 | +$67 +2% |
| #6 | Hawaii | $2,917 | +$62 +2% |
| #7 | Wisconsin | $2,914 | +$59 +2% |
| #9 | Virginia | $2,854 | -$1 0% |
| #10 | New Hampshire | $2,783 | -$72 -3% |
| #11 | Oregon | $2,735 | -$120 -4% |


