| STATE | AVG WEEKLY | VS VIRGINIA | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereVirginia | $2,854 | — |
| #1 | New Jersey | $3,327 | +$473 +17% |
| #2 | California | $2,994 | +$140 +5% |
| #3 | New York | $2,982 | +$128 +4% |
| #4 | Massachusetts | $2,967 | +$113 +4% |
| #5 | Washington | $2,921 | +$67 +2% |
| #6 | Hawaii | $2,917 | +$63 +2% |
| #7 | Wisconsin | $2,914 | +$60 +2% |
| #8 | Nebraska | $2,855 | +$1 0% |
| #10 | New Hampshire | $2,783 | -$71 -2% |
| #11 | Oregon | $2,735 | -$119 -4% |


