| STATE | AVG WEEKLY | VS VIRGINIA | |
|---|---|---|---|
| #12 | You’re hereVirginia | $2,578 | — |
| #1 | Massachusetts | $3,013 | +$435 +17% |
| #2 | Wisconsin | $2,969 | +$391 +15% |
| #3 | New York | $2,841 | +$263 +10% |
| #4 | Washington | $2,834 | +$256 +10% |
| #5 | California | $2,821 | +$243 +9% |
| #6 | Pennsylvania | $2,792 | +$214 +8% |
| #7 | Oregon | $2,778 | +$200 +8% |
| #8 | New Hampshire | $2,756 | +$178 +7% |
| #9 | Illinois | $2,704 | +$126 +5% |
| #10 | Colorado | $2,606 | +$28 +1% |


