| STATE | AVG WEEKLY | VS VIRGINIA | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereVirginia | $2,670 | — |
| #1 | New Hampshire | $3,090 | +$420 +16% |
| #2 | California | $3,079 | +$409 +15% |
| #3 | Hawaii | $3,044 | +$374 +14% |
| #4 | New York | $3,040 | +$370 +14% |
| #5 | Massachusetts | $3,036 | +$366 +14% |
| #6 | New Jersey | $3,020 | +$350 +13% |
| #7 | Nebraska | $2,877 | +$207 +8% |
| #8 | Minnesota | $2,868 | +$198 +7% |
| #9 | Washington | $2,709 | +$39 +1% |
| #10 | Wisconsin | $2,704 | +$34 +1% |


