| STATE | AVG WEEKLY | VS MINNESOTA | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereMinnesota | $2,775 | — |
| #1 | Massachusetts | $3,017 | +$242 +9% |
| #2 | Wisconsin | $3,011 | +$236 +9% |
| #3 | California | $2,857 | +$82 +3% |
| #4 | Pennsylvania | $2,844 | +$70 +3% |
| #5 | Washington | $2,843 | +$68 +2% |
| #6 | New York | $2,808 | +$33 +1% |
| #8 | New Hampshire | $2,770 | -$5 0% |
| #9 | Oregon | $2,763 | -$11 0% |
| #10 | Illinois | $2,651 | -$124 -4% |
| #11 | Missouri | $2,574 | -$201 -7% |


