| STATE | AVG WEEKLY | VS MINNESOTA | |
|---|---|---|---|
| #1 | New Jersey | $3,084 | +$3,084 0% |
| #2 | New York | $3,040 | +$3,040 0% |
| #3 | Hawaii | $2,997 | +$2,997 0% |
| #4 | California | $2,974 | +$2,974 0% |
| #5 | Nebraska | $2,877 | +$2,877 0% |
| #6 | Washington | $2,861 | +$2,861 0% |
| #7 | Pennsylvania | $2,858 | +$2,858 0% |
| #8 | Illinois | $2,830 | +$2,830 0% |
| #9 | Massachusetts | $2,776 | +$2,776 0% |
| #10 | Colorado | $2,711 | +$2,711 0% |


