| STATE | AVG WEEKLY | VS OHIO | |
|---|---|---|---|
| #13 | You’re hereOhio | $2,510 | — |
| #1 | Massachusetts | $3,017 | +$508 +20% |
| #2 | Wisconsin | $2,969 | +$460 +18% |
| #3 | New York | $2,841 | +$332 +13% |
| #4 | Washington | $2,834 | +$324 +13% |
| #5 | California | $2,821 | +$312 +12% |
| #6 | Pennsylvania | $2,792 | +$282 +11% |
| #7 | Oregon | $2,778 | +$269 +11% |
| #8 | New Hampshire | $2,756 | +$246 +10% |
| #9 | Illinois | $2,721 | +$212 +8% |
| #10 | Colorado | $2,606 | +$96 +4% |


