| STATE | AVG WEEKLY | VS OREGON | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereOregon | $2,748 | — |
| #1 | Connecticut | $3,075 | +$327 +12% |
| #2 | New York | $3,015 | +$267 +10% |
| #3 | Massachusetts | $3,007 | +$259 +9% |
| #4 | Washington | $3,003 | +$256 +9% |
| #5 | California | $2,894 | +$147 +5% |
| #6 | New Jersey | $2,887 | +$139 +5% |
| #7 | Montana | $2,850 | +$103 +4% |
| #8 | Pennsylvania | $2,812 | +$64 +2% |
| #9 | Illinois | $2,806 | +$59 +2% |
| #11 | North Carolina | $2,687 | -$61 -2% |


