| STATE | AVG WEEKLY | VS SOUTH CAROLINA | |
|---|---|---|---|
| #19 | You’re hereSouth Carolina | $2,299 | — |
| #1 | Massachusetts | $3,017 | +$719 +31% |
| #2 | Wisconsin | $2,969 | +$671 +29% |
| #3 | New York | $2,841 | +$543 +24% |
| #4 | Washington | $2,834 | +$535 +23% |
| #5 | California | $2,821 | +$523 +23% |
| #6 | Pennsylvania | $2,792 | +$493 +21% |
| #7 | Oregon | $2,778 | +$480 +21% |
| #8 | New Hampshire | $2,756 | +$457 +20% |
| #9 | Illinois | $2,721 | +$423 +18% |
| #10 | Colorado | $2,606 | +$307 +13% |


