| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #16 | You’re hereTexas | $2,405 | — |
| #1 | Massachusetts | $3,013 | +$608 +25% |
| #2 | Wisconsin | $2,969 | +$565 +23% |
| #3 | New York | $2,841 | +$437 +18% |
| #4 | Washington | $2,834 | +$429 +18% |
| #5 | California | $2,821 | +$417 +17% |
| #6 | Pennsylvania | $2,792 | +$387 +16% |
| #7 | Oregon | $2,778 | +$374 +16% |
| #8 | New Hampshire | $2,756 | +$351 +15% |
| #9 | Illinois | $2,704 | +$299 +12% |
| #10 | Colorado | $2,606 | +$201 +8% |


