| STATE | AVG WEEKLY | VS VIRGINIA | |
|---|---|---|---|
| #14 | You’re hereVirginia | $2,570 | — |
| #1 | New York | $3,049 | +$480 +19% |
| #2 | California | $2,977 | +$408 +16% |
| #3 | Massachusetts | $2,966 | +$396 +15% |
| #4 | Washington | $2,891 | +$321 +12% |
| #5 | Hawaii | $2,864 | +$295 +11% |
| #6 | Maine | $2,858 | +$288 +11% |
| #7 | Pennsylvania | $2,807 | +$237 +9% |
| #8 | New Jersey | $2,768 | +$199 +8% |
| #9 | Oregon | $2,716 | +$146 +6% |
| #10 | North Carolina | $2,620 | +$51 +2% |


