| STATE | AVG WEEKLY | VS WISCONSIN | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereWisconsin | $2,617 | — |
| #1 | New York | $3,052 | +$436 +17% |
| #2 | California | $2,977 | +$360 +14% |
| #3 | Massachusetts | $2,972 | +$355 +14% |
| #4 | Washington | $2,893 | +$277 +11% |
| #5 | Hawaii | $2,891 | +$274 +10% |
| #6 | Pennsylvania | $2,821 | +$204 +8% |
| #7 | Illinois | $2,765 | +$148 +6% |
| #8 | Oregon | $2,726 | +$109 +4% |
| #10 | Virginia | $2,605 | -$12 0% |
| #11 | Kansas | $2,583 | -$34 -1% |


